Tối 8/3, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 32.650 ca mắc COVID-19.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 01:07 09/03/2022
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +162.415 | 4.769.355 | 40.942 | 86 | |
| 1 | Hà Nội | +32.650 | 460.203 | 1.110 | 4 |
| 2 | TP.HCM | +1.500 | 554.540 | 20.300 | 2 |
| 3 | Nghệ An | +15.292 | 115.873 | 111 | 2 |
| 4 | Bắc Ninh | +10.731 | 195.586 | 110 | 0 |
| 5 | Phú Thọ | +4.882 | 123.711 | 46 | 3 |
| 6 | Sơn La | +4.368 | 57.245 | 0 | 0 |
| 7 | Hưng Yên | +4.014 | 73.991 | 2 | 0 |
| 8 | Hòa Bình | +3.878 | 100.764 | 86 | 4 |
| 9 | Hải Phòng | +3.871 | 85.524 | 128 | 0 |
| 10 | Nam Định | +3.839 | 101.376 | 105 | 4 |
| 11 | Hải Dương | +3.676 | 105.355 | 84 | 7 |
| 12 | Cà Mau | +3.428 | 77.403 | 299 | 1 |
| 13 | Tuyên Quang | +3.298 | 45.396 | 8 | 0 |
| 14 | Lạng Sơn | +3.224 | 52.412 | 46 | 1 |
| 15 | Bình Dương | +3.131 | 318.688 | 3.404 | 0 |
| 16 | Vĩnh Phúc | +2.926 | 105.007 | 19 | 0 |
| 17 | Quảng Ninh | +2.906 | 131.237 | 47 | 4 |
| 18 | Đắk Lắk | +2.818 | 55.324 | 118 | 2 |
| 19 | Điện Biên | +2.808 | 27.185 | 6 | 1 |
| 20 | Thái Nguyên | +2.746 | 99.232 | 68 | 0 |
| 21 | Lào Cai | +2.715 | 47.636 | 24 | 0 |
| 22 | Bắc Giang | +2.697 | 108.855 | 57 | 6 |
| 23 | Ninh Bình | +2.605 | 51.381 | 68 | 3 |
| 24 | Thái Bình | +2.468 | 75.695 | 15 | 0 |
| 25 | Hà Nam | +2.385 | 29.834 | 34 | 0 |
| 26 | Cao Bằng | +2.364 | 28.167 | 25 | 1 |
| 27 | Khánh Hòa | +2.359 | 91.651 | 327 | 1 |
| 28 | Hà Giang | +2.150 | 56.888 | 59 | 4 |
| 29 | Yên Bái | +2.089 | 41.276 | 8 | 1 |
| 30 | Quảng Bình | +2.077 | 40.103 | 51 | 3 |
| 31 | Lai Châu | +1.980 | 19.343 | 0 | 0 |
| 32 | Bình Phước | +1.979 | 72.669 | 199 | 1 |
| 33 | Đà Nẵng | +1.905 | 70.365 | 292 | 4 |
| 34 | Bình Định | +1.864 | 64.633 | 236 | 6 |
| 35 | Quảng Trị | +1.514 | 23.694 | 21 | 2 |
| 36 | Lâm Đồng | +1.315 | 36.474 | 102 | 1 |
| 37 | Thanh Hóa | +1.284 | 51.566 | 83 | 2 |
| 38 | Tây Ninh | +1.166 | 95.650 | 846 | 0 |
| 39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.062 | 47.472 | 465 | 1 |
| 40 | Đắk Nông | +889 | 22.319 | 41 | 0 |
| 41 | Hà Tĩnh | +848 | 20.819 | 20 | 2 |
| 42 | Trà Vinh | +836 | 41.732 | 250 | 0 |
| 43 | Bến Tre | +827 | 49.739 | 423 | 0 |
| 44 | Phú Yên | +807 | 25.686 | 94 | 3 |
| 45 | Bình Thuận | +716 | 36.204 | 438 | 0 |
| 46 | Vĩnh Long | +627 | 57.749 | 791 | 0 |
| 47 | Quảng Ngãi | +513 | 22.864 | 102 | 0 |
| 48 | Kon Tum | +357 | 8.782 | 0 | 0 |
| 49 | Quảng Nam | +327 | 36.073 | 93 | 0 |
| 50 | Bạc Liêu | +316 | 39.191 | 397 | 2 |
| 51 | Bắc Kạn | +307 | 8.753 | 7 | 1 |
| 52 | Thừa Thiên Huế | +262 | 29.998 | 171 | 0 |
| 53 | Đồng Nai | +184 | 102.586 | 1.782 | 0 |
| 54 | Cần Thơ | +180 | 46.285 | 920 | 0 |
| 55 | Kiên Giang | +131 | 35.412 | 911 | 3 |
| 56 | Long An | +130 | 43.415 | 991 | 0 |
| 57 | An Giang | +54 | 35.892 | 1.335 | 2 |
| 58 | Đồng Tháp | +47 | 48.298 | 1.017 | 0 |
| 59 | Sóc Trăng | +44 | 33.023 | 593 | 0 |
| 60 | Ninh Thuận | +27 | 7.493 | 56 | 0 |
| 61 | Hậu Giang | +17 | 16.408 | 204 | 0 |
| 62 | Tiền Giang | +5 | 35.230 | 1.238 | 0 |
| 63 | Gia Lai | 0 | 26.000 | 59 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 08/03/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
198.255.931
Số mũi tiêm hôm qua
Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 07/3/2022 đến 18h ngày 08/3/2022 Hà Nội ghi nhận 32.650 ca bệnh (13.692 ca cộng đồng; 18.958 ca đã cách ly), cao nhất kể từ đầu dịch đến nay.
Bệnh nhân phân bố tại 545 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.674); Sóc Sơn (1.645); Long Biên (1.541); Hoài Đức (1.536); Hoàng Mai (1.474); Nam Từ Liêm (1.441); Hà Đông (1.429).
Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 463.175 ca.
Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.
Nguồn: https://ift.tt/DNoJTAq...Nguồn: https://ift.tt/GsPxOrJ
Hà Nội ghi nhận 32.650 ca mắc COVID-19, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát - Tin tức 24h
Read More
No comments:
Post a Comment