Tối 5/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn thành phố đã phát hiện thêm 2.778 ca mắc COVID-19, trong đó có 634 ca cộng đồng.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 04:08 06/02/2022
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +12.160 | 2.320.762 | 38.187 | 114 | |
| 1 | Hà Nội | +2.778 | 145.413 | 584 | 39 |
| 2 | TP.HCM | +24 | 514.414 | 20.229 | 6 |
| 3 | Đà Nẵng | +783 | 36.389 | 126 | 4 |
| 4 | Quảng Nam | +735 | 17.488 | 24 | 1 |
| 5 | Nam Định | +541 | 13.133 | 18 | 2 |
| 6 | Vĩnh Phúc | +495 | 12.309 | 8 | 0 |
| 7 | Hải Dương | +478 | 13.140 | 21 | 0 |
| 8 | Phú Thọ | +470 | 10.694 | 10 | 0 |
| 9 | Bắc Ninh | +402 | 39.962 | 75 | 6 |
| 10 | Hòa Bình | +395 | 9.809 | 28 | 0 |
| 11 | Hải Phòng | +362 | 32.343 | 65 | 0 |
| 12 | Bình Định | +339 | 34.090 | 143 | 3 |
| 13 | Nghệ An | +325 | 15.356 | 43 | 1 |
| 14 | Thái Bình | +298 | 8.552 | 3 | 1 |
| 15 | Thanh Hóa | +295 | 22.752 | 21 | 0 |
| 16 | Thái Nguyên | +287 | 8.851 | 6 | 0 |
| 17 | Lâm Đồng | +230 | 17.196 | 63 | 4 |
| 18 | Ninh Bình | +209 | 4.772 | 20 | 1 |
| 19 | Hưng Yên | +207 | 19.373 | 2 | 0 |
| 20 | Bắc Giang | +197 | 16.211 | 18 | 0 |
| 21 | Bình Phước | +165 | 46.809 | 167 | 1 |
| 22 | Hà Nam | +159 | 6.495 | 3 | 0 |
| 23 | Điện Biên | +140 | 2.748 | 1 | 0 |
| 24 | Quảng Bình | +126 | 6.875 | 9 | 0 |
| 25 | Gia Lai | +121 | 10.398 | 33 | 0 |
| 26 | Thừa Thiên Huế | +118 | 22.076 | 142 | 0 |
| 27 | Quảng Ngãi | +106 | 14.869 | 46 | 4 |
| 28 | Quảng Ninh | +105 | 13.171 | 9 | 1 |
| 29 | Yên Bái | +103 | 3.178 | 5 | 0 |
| 30 | Sơn La | +98 | 4.632 | 0 | 0 |
| 31 | Hà Giang | +95 | 12.482 | 30 | 0 |
| 32 | Lào Cai | +89 | 3.939 | 5 | 0 |
| 33 | Quảng Trị | +88 | 5.088 | 7 | 0 |
| 34 | Cà Mau | +87 | 56.131 | 287 | 0 |
| 35 | Tuyên Quang | +86 | 3.877 | 2 | 1 |
| 36 | Bến Tre | +73 | 42.011 | 392 | 1 |
| 37 | Phú Yên | +69 | 10.416 | 57 | 1 |
| 38 | Khánh Hòa | +49 | 61.726 | 296 | 0 |
| 39 | Đắk Nông | +39 | 8.564 | 26 | 0 |
| 40 | Bạc Liêu | +39 | 35.394 | 366 | 0 |
| 41 | Sóc Trăng | +38 | 32.476 | 569 | 3 |
| 42 | Kon Tum | +35 | 3.064 | 0 | 0 |
| 43 | Tây Ninh | +33 | 88.256 | 829 | 0 |
| 44 | Cao Bằng | +31 | 1.952 | 4 | 0 |
| 45 | Trà Vinh | +29 | 38.010 | 226 | 0 |
| 46 | Bắc Kạn | +29 | 1.256 | 4 | 0 |
| 47 | Vĩnh Long | +25 | 53.553 | 735 | 6 |
| 48 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +25 | 31.470 | 421 | 5 |
| 49 | Đồng Tháp | +19 | 47.395 | 970 | 4 |
| 50 | Bình Thuận | +15 | 29.606 | 391 | 0 |
| 51 | Kiên Giang | +14 | 33.385 | 805 | 4 |
| 52 | Đồng Nai | +12 | 99.885 | 1.709 | 2 |
| 53 | Hậu Giang | +12 | 16.018 | 189 | 3 |
| 54 | Bình Dương | +11 | 292.797 | 3.390 | 1 |
| 55 | Cần Thơ | +10 | 44.494 | 880 | 1 |
| 56 | Long An | +8 | 41.717 | 980 | 0 |
| 57 | An Giang | +7 | 35.208 | 1.307 | 4 |
| 58 | Tiền Giang | +2 | 34.966 | 1.234 | 3 |
| 59 | Đắk Lắk | 0 | 16.609 | 78 | 1 |
| 60 | Lai Châu | 0 | 1.194 | 0 | 0 |
| 61 | Hà Tĩnh | 0 | 2.759 | 6 | 0 |
| 62 | Ninh Thuận | 0 | 6.959 | 55 | 0 |
| 63 | Lạng Sơn | 0 | 4.607 | 15 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/02/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
182.102.962
Số mũi tiêm hôm qua
Số ca mắc mới từ 18h ngày 4/2/2022 đến 18h ngày 5/0/2022 Hà Nội ghi nhận 2.778 ca bệnh.
Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.
Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (157); Đông Anh (138); Gia Lâm (125); Nam Từ Liêm (121), Hà Đông (120).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 148.385 ca.
Đến hết ngày 4/2, tổng bệnh nhân đang điều trị là 52.698 ca. Số ca tử vong trong ngày 4/2 là 23. Tổng số ca tử vong tại Hà Nội từ 29/4/2021 đến nay là 726 ca.
Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn.
Nguồn: https://ift.tt/HNskqPw...Nguồn: https://ift.tt/dU5L1K3
Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày mùng 5 Tết - Tin tức 24h
Read More
No comments:
Post a Comment